Qualifying 1 |
Classification |
| 1 |  | Hegewald, Tobias | 2:08.890 |
| 2 |  | Soucek, Andy | +0.091 |
| 3 |  | Wickens, Robert | +0.375 |
| 4 |  | Jousse, Julien | +0.559 |
| 5 |  | Vasiliauskas, Kazim | +0.923 |
| 6 |  | Surtees, Henry | +1.435 |
| 7 |  | Pavlović , Miloš | +1.529 |
| 8 |  | Brundle, Alex | +1.597 |
| 9 |  | Palmer, Jolyon | +1.631 |
| 10 |  | Eng, Philipp | +1.854 |
| Download Full Classification |
| Download Lap Analysis |